
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
哈納HANNA HI93703-11 便攜式濁度儀
HANNA HI93703-11微電腦便攜式濁度測定儀,操作簡便,測量精度高。兩個測量范圍:0.00-50.00FTU和50-1000FTU,可滿足常規(guī)濁度測量。HI93703-11三點校準,內(nèi)置實時時鐘,并可存儲199組數(shù)據(jù)。可使用HI92000軟件將數(shù)據(jù)下載到電腦中。儀器具有GLP功能,能自動貯存zui近校準數(shù)據(jù)。
HI93703-11 便攜式濁度儀主要性能特點
• 自動三點校準,操作簡單 
• 內(nèi)置實時時鐘 
• 數(shù)據(jù)存儲功能,RS232數(shù)據(jù)接口
HI93703-11 濁度測定儀技術(shù)參數(shù)
型號  | HI 93703-11  | 
濁度量程  | 0.00 to 50.00 FTU;50 to 1000 FTU  | 
精度  | ±0.5 FTU或讀數(shù)的±5% (取較大者)  | 
光學系統(tǒng)  | 紅外LED光源,硅光電池  | 
校準方式  | 3 點校準(0 FTU,10 FTU,500 FTU)  | 
測量標準  | USEPA 180.1 和 US standard Method 2130B  | 
數(shù)據(jù)存儲  | 199組測量數(shù)據(jù),USB和RS232數(shù)據(jù)接口與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)線及軟件)  | 
供電方式  | 4 x 1.5V AA電池  | 
使用環(huán)境  | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95%無冷凝  | 
尺寸重量  | 220x 82x 66mm;510 g  | 
HI93703-11 濁度儀 價格和配置
HI93703-11  | 主機、HI93703-4濁度校準組、HI731313玻璃比色皿×2個、HI731318比色皿清洗布、中英文使用說明書、攜帶箱 '  | 
  | 
HI93703-11 濁度儀選購附件
HI 92000  | Windows數(shù)據(jù)處理軟件'  | ¥650.00參考價  | 
HI 920011  | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 '  | ¥400.00參考價  | 
HI 93703-50  | 玻璃比色皿清洗液,500 mL '  | ¥130.00參考價  | 
HI 731318  | 比色皿清洗布,4塊每組'  | ¥190.00參考價  | 
HI731313  | 玻璃比色皿(杯+蓋),包裝:4個/組'  | ¥450.00參考價  | 
HI 731321  | 玻璃比色皿杯 ,4個/組'  | ¥300.00參考價  | 
HI731342  | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)'  | ¥1600.00參考價  | 
HI731352  | 2000 µl取液頭(4個/組)'  | ¥260.00參考價  | 
HI 93703-4  | 濁度校準組-(0FTU、10FTU、500FTU×各30mL,瓶裝)'  | ¥950.00參考價  | 
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信