
                        
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
TES-1315、TES-1316測(cè)溫儀-中國(guó)臺(tái)灣泰仕
TES-1315溫度計(jì),TES-1316溫度記錄表可以使用 K.J.E.T.R.S.N.信號(hào)熱電偶
 高精準(zhǔn)度,K.J.E.T.R.S.N. 多種類型測(cè)試棒
 T1/T2 雙顯示功能 (1316)
 4200筆記憶資料
 HI/LO 警報(bào)裝置。
 zui大值/zui小值(含時(shí)間)、zui大值減zui小值、平均值、讀值鎖定功能
 攝氏、華氏、溫度切換功能。
 背燈裝置。
TES-1315、TES-1316溫度記錄表詳細(xì)介紹
|              量測(cè)范圍  |                          K - Type : -150.0℃ to +1370.0℃ (-200.0℉ to +1999.9℉)  |         
|              分辨率  |                          K, J, E, T 及N型:0.1℃/ ℉ / K  |         
|              誤差值 (ITS-90)  |                          K, J, E, T, N : ±[ 讀值0.05% + 0.5℃ (0.9℉) ]  |         
|              溫度系數(shù)  |                          讀值0.01% + 0.03℃ (0.5%℉) +18℃~ 28℃ (+64℉~ +82℉)  |         
|              zui大差動(dòng)輸入電壓  |                          1V ( T1 和 T2 zui大電壓值的差異 )  |         
|              輸入保護(hù)  |                          30V (任何型式的連接器)  |         
|              取樣率  |                          1次/秒  |         
|              操作/儲(chǔ)存環(huán)境條件  |                          0℃ ~ 40℃< 80% RH  |         
|              電源供應(yīng)  |                          6顆 AAA規(guī)格電池  |         
|              電池壽命  |                          約200小時(shí)。 (不包括背燈、蜂鳴器)  |         
|              TES-1315溫度計(jì)尺寸  |                          152(長(zhǎng)) ×72(寬) ×37(高)mm  |         
|              TES-1316溫度記錄表重量  |                          約235克  |         
|              TES-1315溫度計(jì)附件  |                          1. 說(shuō)明書、電池  |         
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信