
NDJ-1型旋轉粘度計
技術參數(shù):
測定范圍:1 ~ 1×105 mPa.s
轉子規(guī)格:0、1、2、3、4、號五種轉子(0號轉子是選件,可測低粘度至0.1 mPa.s)
儀器轉速:6轉/分、12轉/分、30轉/分、60轉/分
測量誤差:±5% (牛頓液體)
電      源:220V ± 10V;50Hz
外形尺寸:400×370×150 mm   
選配件超級恒溫槽技術參數(shù):
型 號  | CH1006  | CH1506  | CH2006  | CH3006  | 
| 溫度范圍(℃) | 
 室溫+15 -100  | 室溫+15~150  | 室溫+20~200  | 室溫+30~300  | 
溫度波動態(tài)℃)  | ± 0.05 (水或≤100mPa.s的低粘度硅油) | ± 0.5 | ||
控溫方式  | 微機溫控、PID調(diào)節(jié)  | |||
顯示分辨率℃)  | 0.1  | 1 | ||
內(nèi)膽容積(L)  | 6 | |||
開口尺寸(mm)  | Φ70 或 150 × 145 × 150(長×寬×深)  | |||
泵循環(huán)方式  | 內(nèi)/外循環(huán)  | 內(nèi)循環(huán)  | ||
泵流量(L)  | 8  | |||
功率(KW)  | 1 | 1.5 | ||
供 電 電 源  | 220V ± 10V;50Hz | |||
外形尺寸(mm)  | 190 × 334 × 345(長×寬×深)  | |||

掃碼加微信