
SX-BHC系列生物安全柜
SX-BHC系列生物安全柜是用于生物安全實驗室或其他實驗室的生物安全隔離設(shè)備,用于對人員、受試樣本及環(huán)境進行保護,能滿足危險度等級為1、2、3、級的病源體操作。
SX-BHC系列生物安全柜屬于Ⅱ級生物安全柜,其前開口區(qū)向內(nèi)吸入的負壓氣流用以保護人員的安全,經(jīng)過濾器(HEPA)的垂直氣流用于保護受試樣本的安全,排出氣流經(jīng)過濾器過濾,保護環(huán)境不受污染。
我司是國家標準《塵埃粒子計數(shù)器性能試驗方法》及《生物安全柜》行業(yè)標準參編單位,是凈化設(shè)備、凈化檢測儀器、凈化工程的設(shè)計、研究、開發(fā)、制造、安裝、經(jīng)營于一體的專業(yè)公司。
SX-BHC系列生物安全柜產(chǎn)品特點
SX-BHC系列生物安全柜嚴格按照NSF-49和JG170-2005等標準設(shè)計生產(chǎn),除了采用通常的浮層分析和粒子計數(shù)法外,還使用微生物法評定生物安全柜的性能。
SX-BHC系列生物安全柜性能特征
1. 符合人體工學(xué)原理的 10°傾斜角設(shè)計,操作感受更佳;
2. 外殼采用冷軋鋼板,靜電噴塑;安全柜操作區(qū)三側(cè)采用不銹鋼(SUS304) 一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)部采用 8mm 大圓角處理,便于清洗;
3. 垂直層流負壓機型,回流空氣30%/100%過濾排放;
4. *的內(nèi)腔安全負壓設(shè)計,氣幕式隔離,確保正常使用情況下不泄露,保證操作人員安全;
5. 支架式的安全柜,支架與上箱體可以分離,便于搬運與就位;
6. 排風(fēng)有過濾器,保證排放的空氣符合國家標準要求;
7. 一體化滑動安全移門,可任意定位,易于操作,并能*關(guān)閉以便殺菌;
8. 配備過濾器失效報警,送風(fēng)機過載報警,工作窗開啟限位報警系統(tǒng);
9. 配備防水插座和排污接口為操作者提供極大方便。
 
SX-BHC系列生物安全柜技術(shù)參數(shù)
型號  | SX-BHC-1000A2  | SX-BHC-1300A2  | SX-BHC-1000B2  | SX-BHC-1300B2  | ||||||
潔凈等級  | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10)  | |||||||||
過濾器級別/過濾效率  | HEPA/ULPA ≥99.995~99.999% @0.3μm  | |||||||||
下降氣流平均流速(m/s)  | 0.25~0.45m/s  | 0.25~0.45m/s  | 0.25~0.45m/s  | 0.25~0.45m/s  | ||||||
流入氣流平均流速(m/s)  | ≥0.5m/s  | |||||||||
噪聲  | ≤65dB(A)  | |||||||||
振動峰值  | ≤5μm  | |||||||||
電源  | AC 單相 220V/50Hz  | |||||||||
氣流平衡生物防護  | 人員保護1-8CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) a.撞擊式采樣器的菌落總數(shù):≤10CFU/次 b.狹縫式采樣器的菌落總數(shù):≤5CFU/次  | |||||||||
產(chǎn)品保護1-8CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) 菌落總數(shù):≤5CFU/次  | ||||||||||
交叉污染保護1-8CFU/ml(重復(fù)3次,5min/次) 菌落總數(shù):≤2CFU/次  | ||||||||||
大功率(KV·A)  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | 0.8  | ||||||
氣密度  | 500Pa壓力下泄漏量≤10%(30分鐘內(nèi))  | |||||||||
重量(Kg)  | 300  | 350  | 300  | 350  | ||||||
工作區(qū)尺寸W*D*H(mm)  | 1000*620*620  | 1300*620*620  | 1000*620*620  | 1300*620*620  | ||||||
裝置外形尺寸W*D*H(mm)  | 1200*780*2160  | 1500*780*2160  | 1200*780*2410  | 1500*780*2410  | ||||||
送風(fēng)過濾器規(guī)格及數(shù)量  | 1040*445*50①  | 1340*445*50①  | 1040*445*50①  | 1340*445*50①  | ||||||
排風(fēng)過濾器規(guī)格及數(shù)量  | 665*410*50①  | 965*410*50①  | 665*430*90①  | 965*430*90①  | ||||||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量  | 30W③  | 40W③  | 30W③  | 40W③  | ||||||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量  | 30W①  | 40W①  | 30W①  | 40W①  | ||||||
照度  | 650Lx  | |||||||||
送、排風(fēng)管口徑  | Φ250mm  | Φ250mm  | ||||||||
出風(fēng)方向  | 頂出  | 頂進,頂出  | ||||||||
備注  | 30%排風(fēng),上下分體  | 100%排風(fēng),上下分體  | ||||||||
所售產(chǎn)品:7天包退,3月包換,1年質(zhì)保,終身維修

掃碼加微信