
FLIR TG167紅外熱像儀
FLIR TG167紅外成像儀具有熱成像技術(shù)的優(yōu)勢,能夠探測一般點(diǎn)溫儀難以發(fā)現(xiàn)的溫度問題.儀器尺寸小巧,方便攜帶, 配備此工具后,用戶的工作效率會更高,信心會更足,不會遺漏某些關(guān)鍵信息。
型號  | TG167  | 
成像與光學(xué)數(shù)據(jù)  | |
視場角(FOV)  | 25o x 19.6o  | 
紅外分辨率  | 80 × 60 像素  | 
熱靈敏度/NETD  | < 150 mK  | 
zui小焦距  | 0.1 m(4英寸)  | 
圖像頻率  | 9Hz  | 
調(diào)焦  | 免調(diào)焦  | 
探測器數(shù)據(jù)  | |
探測器類型  | 焦平面陣列(FPA),非制冷微熱量探測器  | 
波長范圍  | 8-14 μm  | 
顯示更多  | |
圖像顯示  | |
顯示屏  | 2.0英寸TFT LCD  | 
測量  | |
目標(biāo)溫度范圍  | –25 至 +380°C (–13 至 +716°F)  | 
精度  | ±1.5%或1.5°C  | 
距離系數(shù)比  | 24:1  | 
zui小測量距離  | 26 cm(10 英寸)  | 
中心點(diǎn)  | 支持  | 
調(diào)色板  | 熱鐵色、彩虹色、灰度  | 
圖像存儲  | |
內(nèi)存類型  | Micro SD卡  | 
圖像存儲容量  | 8 GB Micro SD卡可存儲75000個(gè)圖像  | 
內(nèi)存擴(kuò)展  | zui大32 GB SD卡  | 
圖像文件保存格式  | 帶有溫度與發(fā)射率的位圖(BMP)圖像  | 
激光指示器  | |
激光  | 雙發(fā)散激光指示溫度測量區(qū)域,通過拉動觸發(fā)器激活  | 
電源系統(tǒng)  | |
電池類型  | 可充電鋰離子電池  | 
電池電壓  | 3.7 V  | 
電池工作時(shí)間  | >5小時(shí),使用激光連續(xù)掃描  | 
電池充電壽命  | zui少30天  | 
充電系統(tǒng)  | 直充  | 
充電時(shí)間  | 4小時(shí)充電90%,6小時(shí)充電100%  | 
電源管理  | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘  | 
環(huán)境參數(shù)  | |
工作溫度范圍  | -10 至+45oC  | 
儲存溫度范圍  | -30 至 +55oC (-22 至 131oF)  | 
濕度(工作和存儲)  | 0-90% 相對濕度 (0-37oC (32-98.6oF)), 0-65% 相對濕度 (37-45oC (98.6-113oF)), 0-45% 相對濕度 (45-55oC (113-131oF))  | 
物理參數(shù)  | |
熱像儀重量(含電池)  | 0.312 kg (11 oz.)  | 
熱像儀尺寸(長x寬x高)  | 186 mm × 55 mm × 94 mm (7.3 in. × 2.2 in. × 3.7 in.)  | 
三腳架安裝  | 手柄底部上方1/4英寸-20英寸  | 
標(biāo)配:  | 腕帶、8 GB Micro SD卡、帶獨(dú)立USB數(shù)據(jù)線的電源、打印文檔  | 

掃碼加微信